Back to DP200 main page.

DP200 specs in PDF format

DP205   Rod Load 9,000 lbsÝ (force)         Weight~ 1,100 lbs
Nominal Pressure Piston Dia. Effective Capacity                  
psi (lbs/inch2) inches GPM (gallons/min)                    
14,500 0.87 3.1 3.5 3.9 4.4 5.0 5.6 6.3 7.0 7.9 8.9 10
11,600 1.02 4.4 4.9 5.5 6.2 7.0 7.9 8.8 9.8 11 12 14
9,140 1.10 5.1 5.7 6.4 7.2 8.1 9.1 10 11 13 14 16
7,250 1.26 6.7 7.4 8.4 9.4 11 12 13 15 17 19 21
5,800 1.42 8.4 9.4 11 12 13 15 17 19 21 24 27
4,640 1.57 10 12 13.1 15 17 19 21 23 26 29 33
3,630 1.77 13 15 17 19 21 24 26 29 33 37 42
2,900 1.97 16 18 20 23 26 29 33 36 41 46 52
2,320 2.17 20 22 25 28 31 35 39 44 49 56 62
Pump Speed RPM 207 231 260 292 330 371 415 462 519 585 657
Nominal Power at max Pressure HP 37 41 46 52 59 66 74 82 92 104 117
DP207   Rod Load 18,000 lbsÝ (force)         Weight~ 2,800 lbs
Nominal Pressure Piston Dia. Effective Capacity                  
psi (lbs/inch2) inches GPM (gallons/min)                    
14,500 1.26 8.2 9.1 10 12 13 15 16 18 21 23 26
11,600 1.42 10 12 13 15 17 19 21 23 26 29 32
9,140 1.57 13 14 16 18 20 23 26 29 32 36 40
7,250 1.77 16 18 20 23 26 29 32 36 41 46 51
5,800 1.97 20 22 25 28 32 36 40 45 50 56 63
4,640 2.17 24 27 30 34 39 43 49 54 61 68 76
3,630 2.36 29 32 36 41 46 52 58 64 72 81 90
2,900 2.56 34 38 43 48 54 61 68 75 85 95 106
2,320 2.95 45 50 57 64 72 81 90 100 113 127 141
Pump Speed RPM 193 215 243 273 308 346 387 430 484 545 604
Nominal Power at max Pressure HP 92 103 116 131 147 165 185 206 231 261 289
DP209   Rod Load 36,000 lbsÝ (force)         Weight~ 4,400 lbs
Nominal Pressure Piston Dia. Effective Capacity                  
psi (lbs/inch2) inches GPM (gallons/min)                    
14,500 1.77 18 20 22 25 28 32 36 40 45 50 56
11,600 1.97 22 24 28 31 35 39 44 49 55 62 69
9,140 2.17 27 30 33 38 42 47 53 59 67 75 84
7,250 2.36 32 35 40 45 50 57 63 71 79 89 100
5,800 2.76 43 48 54 61 69 77 86 96 108 122 136
4,640 3.15 56 63 71 79 90 100 113 125 141 159 178
3,630 3.35 63 71 80 90 101 113 127 142 159 179 201
2,900 3.74 79 88 99 112 126 142 159 177 199 224 251
2,320 4.13 97 108 121 137 154 173 194 216 243 273 306
Pump Speed RPM 165 184 207 233 263 295 331 368 414 466 522
Nominal Power at max Pressure HP 192 214 240 271 305 342 384 427 481 541 606
DP212   Rod Load 64,100 lbsÝ (force)         Weight~ 7,300 lbs
Nominal Pressure Piston Dia. Effective Capacity                  
psi (lbs/inch2) inches GPM (gallons/min)                    
14,500 2.36 39 44 49 56 63 71 79 88 99 111 125
11,600 2.56 46 52 58 65 74 83 93 103 116 130 147
9,140 2.95 62 69 77 87 98 110 123 137 154 174 196
7,250 3.35 79 88 99 112 126 142 159 176 198 223 251
5,800 3.74 99 110 124 139 157 177 198 220 248 279 314
4,570 4.13 121 134 152 170 192 216 242 269 302 341 384
3,630 4.72 157 176 198 222 251 282 316 351 395 445 501
2,900 5.31 199 222 251 282 318 357 400 445 500 563 635
2,320 5.91 246 274 309 348 393 441 494 549 617 695 783
Pump Speed RPM 148 165 186 209 236 265 297 330 371 418 471
Nominal Power at max Pressure HP 444 495 558 626 708 795 890 990 1113 1254 1412
DP205   Rod Load 40 000 N         Mass ~ Ý500 kg
Nominal Pressure Piston Diameter Effective Capacity                  
bar mm litre/min                    
1000 22 12 13 15 17 19 21 24 27 30 34 38
800 26 17 19 21 23 26 30 33 37 42 47 53
630 28 19 22 24 27 31 35 39 43 48 54 61
500 32 25 28 32 36 40 45 50 56 63 71 80
400 36 32 36 40 45 51 57 64 71 80 90 101
320 40 39 44 49 55 63 70 79 88 99 111 125
250 45 50 56 63 70 79 89 100 111 125 141 158
200 50 61 69 77 87 98 110 123 137 154 174 195
160 55 74 83 93 105 119 133 149 166 186 210 236
Pump Speed RPM 207 231 260 292 330 371 415 462 519 585 657
Nominal Power at max Pressure kW 27 31 34 39 44 49 55 61 69 77 87
DP207   Rod Load 80 000 N         Mass ~ 1 250 kg
Nominal Pressure Piston Diameter Effective Capacity                  
bar mm litre/min                    
1000 32 31 35 39 44 49 56 62 69 78 88 97
800 36 39 44 49 55 63 70 79 87 98 111 123
630 40 48 54 61 69 77 87 97 108 121 137 152
500 45 61 68 77 87 98 110 123 137 154 173 192
400 50 76 84 95 107 121 136 152 169 190 214 237
320 55 92 102 115 130 146 164 184 204 230 259 287
250 60 109 121 137 154 174 195 219 243 273 308 341
200 65 128 142 161 181 204 229 256 285 321 361 400
160 75 170 190 214 241 272 305 341 379 427 481 533
Pump Speed RPM 193 215 243 273 308 346 387 430 484 545 604
Nominal Power at max Pressure kW 69 77 87 97 110 123 138 153 173 194 215
DP209   Rod Load 160 000 N         Mass ~ 2 000 kg
Nominal Pressure Piston Diameter Effective Capacity                  
bar mm litre/min                    
1000 45 67 75 84 95 107 120 135 150 169 190 213
800 50 83 93 104 117 132 149 167 185 209 235 263
630 55 101 112 126 142 160 180 202 224 252 284 318
500 60 120 133 150 169 191 214 240 267 300 338 379
400 70 163 182 204 230 260 291 327 363 409 460 515
320 80 213 237 267 300 339 380 427 474 534 601 673
250 85 240 268 301 339 383 429 482 536 603 678 760
200 95 300 335 376 424 478 536 602 669 753 847 949
160 105 366 409 460 518 584 655 735 817 920 1035 1159
Pump Speed RPM 165 184 207 233 263 295 331 368 414 466 522
Nominal Power at max Pressure kW 143 159 179 202 228 255 287 319 358 403 452
DP212   Rod Load 285 000 N         Mass ~ 3 300 kg
Nominal Pressure Piston Diameter Effective Capacity                  
bar mm litre/min                    
1000 60 149 166 187 211 238 267 299 332 374 421 474
800 65 175 195 220 247 279 313 351 390 439 494 557
630 75 233 260 293 329 371 417 467 519 584 658 741
500 85 299 334 376 423 477 536 600 667 750 845 952
400 95 374 417 470 528 596 669 750 833 937 1056 1189
315 105 457 509 574 645 728 818 916 1018 1145 1289 1453
250 120 596 665 749 842 951 1068 1197 1330 1495 1684 1898
200 135 755 841 949 1066 1203 1351 1515 1683 1892 2132 2402
160 150 932 1039 1171 1316 1486 1668 1870 2078 2336 2632